Overzicht van leverbare kleuren
| Coating |
RAL-kleur* |
Kleur |
| Plastisol 200 mµ |
| 010 | 9016 | Wit |
| 141 | 1013 | Ivoor |
| 195 | 1003 | Geel |
| 462 | 7038 | Lichtgrijs |
| 074 | | Beige |
| 879 | | Lichtgroen |
| 529 | | Blauw |
| 039 | 7005 | Donkergrijs |
| 809 | 6002 | Bladgroen |
| 504 | 5015 | Lichtblauw |
| 413 | 2002 | Rood |
| 563 | 5009 | Zeeblauw |
| 423 | | Koraalrood |
| 755 | 3009 | Steenrood |
| 862 | 6003 | Groen |
| 510 | 5003 | Sargasso |
| 534 | 5008 | Donkerblauw |
| 859 | 6007 | Donkergroen |
| 385 | 8014 | Bruin |
| 454 | 7016 | Antraciet |
| 015 | 9011 | Zwart |
| Pvf2 25 mµ |
| | 7016 | Antraciet |
| | 9006 | Silver metallic |
| | 9007 | Grijs metallic |
| | 9010 | Helder wit |
| Polyester 25 mµ |
| | 1015 | Beige |
| | 7035 | Licht grijs |
| | 7016 | Ombrie |
| | 7005 | Donkergrijs |
| | 9002 | Gebroken wit |
| | 9006 | Silver metallic |
| | 7022 | |
| | 3009 | Roodbruin |
| | 6011 | |
| | 5012 | |
| | 8011 | Nootbruin |
| | 8004 | Koperbruin |
| | 1002 | Zandgeel |
| | 3000 | Vuurrood |
| | 1023 | Verkeersgeel |
| | 9010 | Helder wit |
- Op aanvraag is een kleurenkaart beschikbaar met staaltjes van de verschillende kleuren.
- Andere kleuren of coatings op aanvraag.
* RAL-kleuren zijn slechts bij benadering. Verf alleen op basis van monsters bestellen.